2024年8⽉30⽇
平素より楽天モバイルをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年8月30日(金)より、KŌSOKU Accessの新プランリリースに伴い、サービス利用規約を一部変更いたしました。
変更内容については、以下をご確認ください。
項目 | 品目 | 料金額(税抜) |
---|---|---|
初期費用※1 | 1Gbps | 150,000円 |
10Gbps | 150,000円 | |
初期工事費用※1 | 1Gbps | 48,000円 |
10Gbps | 48,000円 | |
事務手数料(1回につき) | 3,000円 | |
料金プラン※2 | 1Gbps | 17,800円/月 |
10Gbps | 136,000円/月 | |
固定IPアドレス追加料金 | IP8 | 9,000円 |
IP16 | 28,000円 | |
IP32 | 54,000円 | |
キャンセル料金 ・お申込み以降サービス開始日までにお客様都合によりキャンセルをされる場合に発生(1回線毎) | 35,000円 | |
回線移転費用 ・同一ビル外への移転の場合に発生 | 50,000円 | |
回線移転費用 ・NTT配線工事が発生しない場合に限る | 35,000円 | |
同IP移転費用 ・土日祝/夜間の場合は別途実費を徴収 | 10,000円 | |
訪問費用 ・顧客起因かどうかにかかわわらず、訪問する際に徴収 ・土日祝/夜間の場合は別途実費を徴収 | 10,000円 | |
土日祝日追加工事費用 | 個別見積 | |
夜間工事費 | 個別見積 | |
プラン変更料金 | 1Gbps→10Gbps | 30,000円 |
10Gbps→1Gbps | 70,000円 最低利用期間内の変更は違約金が発生し、最低利用期間は再設定 | |
回線終端装置等違約金 | 15,000円 |
項目 | 内容 | 料金額(税抜) |
---|---|---|
初期費用※1 | 150,000円 | |
初期工事費用※1 | 48,000円 | |
事務手数料(1回につき) | 3,000円 | |
KŌSOKU Access 1Gbpsプラン※2 | 17,800円/月 | |
KŌSOKU Access 10Gbpsプラン※2 | 136,000円/月 | |
KŌSOKU Access Premium 帯域確保型 300Mbps 確保プラン※2 | 265,000円/月 | |
KŌSOKU Access Premium 帯域確保型 1Gbps確保プラン※2 | 475,000円/月 | |
固定IPアドレス追加料金(IP16) | 28,000円 | |
固定IPアドレス追加料金(IP32) | 54,000円 | |
キャンセル料金 ・お申込み以降サービス開始日までにお客様都合によりキャンセルをされる場合に発生(1回線毎) | 35,000円 | |
回線移転費用 ・同一ビル外への移転の場合に発生 | 50,000円 | |
回線移転費用 ・NTT配線工事が発生しない場合に限る | 35,000円 | |
同IP移転費用 ・土日祝/夜間の場合は別途実費を徴収 | 10,000円 | |
訪問費用 ・顧客起因かどうかに関わらず、訪問する際に徴収 ・土日祝/夜間の場合は別途実費を徴収 | 10,000円 | |
土日祝日追加工事費用 | 個別見積 | |
夜間工事費 | 個別見積 | |
プラン変更料金 | 1Gbpsプランまたは300Mbps確保プランから10Gbpsプランまたは1Gbps確保プランへ変更する際に発生 | 30,000円 |
10Gbpsプランまたは1Gbps確保プランから1Gbpsプランまたは300Mbps確保プランへ変更する際に発生 | 70,000円 | |
以下4つの場合に発生 | 7,000円 | |
回線終端装置等違約金 | 15,000円 |
※3 理論上の最大値であり、この通信速度を保証するものではありません。
※4 記載の速度を保証するものではありません。