2024年12⽉19⽇
平素より楽天モバイルをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年12月19日(木)より、KŌSOKU Accessサービス利用規約を一部変更いたしました。
変更内容については、以下をご確認ください。
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
第3条 (用語の定義) | (新設) | サービスコード 英数字の組み合わせであって、当社が本契約を識別するために契約者に割り当てるもの |
第6条(本契約の単位) | 当社は、1の 料金プラン ごとに1の 契約者識別番号 を付与し、1の本契約を締結します。 | 当社は、1の 契約者回線 ごとに1の サービスコード を付与し、1の本契約を締結します。 |
第9条(契約期間又は最低利用期間及び契約解除料) | 前項に定める本サービスの最低利用期間内に第15条(契約者が行う本契約の解除)に定める本契約の解除があった場合、当社は、かかる本サービスの最低利用期間に満たない月数分に相当する月額利用料金の合計額を、契約者に対して一括で請求することができるものとし、契約者は、当該月額利用料金の合計額を 当社の指定する条件に従い当社に支払うものとします。 | 第二項に定める本サービスの最低利用期間内に本契約の解除があった場合、契約者は契約解除料を支払うものとします。契約者が支払うべき契約解除料の額は、かかる契約の月額定額料(別表2(サービス料金表)に定める基本利用料及び付加サービス料の料金額の合計額に限る。)に本サービスの最低利用期間に満たない残余の月数分を乗じて算定される額とします。当社は、当該契約解除料を契約者に対して一括で請求することができるものとし、契約者は、 当社の指定する条件に従い当社に支払うものとします。 |
第24条(料金等の支払) | (新設) | 2の3 第二項の定めにもかかわらず、お申込み以降サービス開始日までにお客さま都合により本契約の解除があった場合には、別表2(サービス料金表)で定めるキャンセル料金を、当社が別途定める期日までに、当社が別途定める支払方法にて当社に支払うものとします。 |
第27条(損害賠償) | 契約者は、当社が設置した回線終端装置等を盗難 、紛失又は毀損があったときは、その交換若しくは復旧に必要な費用を別表2(サービス料金表)に定める違約金(本項及び別表において「回線終端装置等違約金」という。)を上限として支払うものとします。ただし、契約者の責めによらない理由により回線終端装置等の毀損があった場合は、この限りではありません。 | 契約者は、当社が設置した回線終端装置等を盗難 された、紛失した若しくはその他の事由により占有を喪失した場合又は回線終端装置等が滅失若しくは毀損した場合は、その交換若しくは復旧に必要な費用相当額として別表2(サービス料金表)に定める違約金をいただきます。ただし、違約金の額は当社の裁量により減額することがあります。 |
第27条(損害賠償) | (新設) | 第四項の定めにかかわらず、契約者の責めによらない理由により回線終端装置等の毀損があった場合は、この限りではありません。 |
第32条(契約者の義務) | (契約者の義務) 2 契約者は、他者に利用させる場合には、別記3に従うものとします。 | (契約者の義務) 2 削除 |
第32条(契約者の義務) | (契約者の義務) 3 契約者は、青少年にとって有害な情報閲覧を防止する目的で、別記6に従うものとします。 | (契約者の義務) 3 削除 |
別記 | (新設) | 21の2 別記3に従うことなく、事前に当社の承諾を得て第3者に本サービス等を利用させる行為 |
別記 | (新設) | 21の3 別記6第1号乃至第3号の定めに反する、又は違反したと当社が判断した行為 |
別表1 サービス提供区域 | 北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、東京、千葉、埼玉、神奈川、群馬、栃木、茨城、山梨、新潟、富山(一部地域を除く)、石川(一部地域を除く)、福井(一部地域を除く)、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀(一部地域を除く)、京都(一部地域を除く)、大阪、兵庫(一部地域を除く)、奈良(一部地域を除く)、岡山(一部地域を除く)、広島(一部地域を除く)、山口(一部地域を除く)、島根(一部地域を除く)、福岡(一部地域を除く)、佐賀(一部地域を除く)、長崎(一部地域を除く)、大分(一部地域を除く)、熊本(一部地域を除く)、宮崎(一部地域を除く)、鹿児島(一部地域を除く)、沖縄 | 北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、東京、千葉、埼玉、神奈川、群馬、栃木、茨城、山梨、新潟、富山(一部地域を除く)、石川(一部地域を除く)、福井(一部地域を除く)、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀(一部地域を除く)、京都(一部地域を除く)、大阪、兵庫(一部地域を除く)、奈良(一部地域を除く)、岡山(一部地域を除く)、広島(一部地域を除く)、山口(一部地域を除く)、島根(一部地域を除く)、 徳島(一部地域を除く)、香川(一部地域を除く)、愛媛(一部地域を除く)、高知(一部地域を除く)、 福岡(一部地域を除く)、佐賀(一部地域を除く)、長崎(一部地域を除く)、大分(一部地域を除く)、熊本(一部地域を除く)、宮崎(一部地域を除く)、鹿児島(一部地域を除く)、沖縄 |
別表2 サービス料金表 通則 | (1) 当該費用を24ヵか月分割( 8,520円 /月)として、契約者は毎月お支払いいただきます。 | (1) 当該費用を24ヵか月分割( 8,250円 /月)として、契約者は毎月お支払いいただきます。 |
別表2 サービス料金表 通則 | (3)前号の定めによらず、24ヵ月以内に 解約又は支払い頂いていない場合は、当社は契約者に第1号に定める分割費用の残債を一括でお支払いいただきます。 | (3) 前号の定めによらず、24か月以内に 契約者が解約した又は契約者がサービス等の利用に係る料金等を支払い頂いていない場合は、当社は契約者に第1号に定める分割費用の残債を、解約した場合は解約した日の翌月から起算し、料金等を支払い頂いていない場合は料金未払いが発生した月から起算して一括でお支払いただきます。 |
別表2 サービス料金表 | 以下のように変更 | 以下のように変更 |
項目 | 内容 | 料金額(税抜) |
---|---|---|
初期費用※1 | 150,000円 | |
初期工事費用※1 | 48,000円 | |
事務手数料(1回につき) | 3,000円 | |
KŌSOKU Access 1Gbpsプラン※2 最大上り1Gbps/下り1Gbps※3の通信速度が可能なインターネット接続サービスです。 | 17,800円/月 | |
KŌSOKU Access 10Gbpsプラン※2 最大上り10Gbps/下り10Gbps※3の通信速度が可能なインターネット接続サービスです。 | 136,000円/月 | |
KŌSOKU Access Premium 帯域確保型 300Mbps 確保プラン※2 最大上り1Gbps/下り1Gbps※3の通信速度が可能で、300Mbpsの帯域を確保※4した回線を提供いたします。 | 265,000円/月 | |
KŌSOKU Access Premium 帯域確保型 1Gbps確保プラン※2 最大上り10Gbps/下り10Gbps※3の通信速度が可能で、1Gbpsの帯域を確保※4した回線を提供いたします。 | 475,000円/月 | |
固定IPアドレス追加料金(IP16) | 28,000円 | |
固定IPアドレス追加料金(IP32) | 54,000円 | |
キャンセル料金 ・お申込み以降サービス開始日までにお客様都合によりキャンセルをされる場合に発生(1回線毎) | 35,000円 | |
回線移転費用 ・同一ビル外への移転の場合に発生 | 50,000円 | |
回線移転費用 ・NTT配線工事が発生しない場合に限る | 35,000円 | |
同IP移転費用 ・土日祝/夜間の場合は別途実費を徴収 | 10,000円 | |
訪問費用 ・顧客起因かどうかに関わらず、訪問する際に徴収 ・土日祝/夜間の場合は別途実費を徴収 | 10,000円 | |
土日祝日追加工事費用 | 個別見積 | |
夜間工事費 | 個別見積 | |
プラン変更料金 | 1Gbpsプランまたは300Mbps確保プランから10Gbpsプランまたは1Gbps確保プランへ変更する際に発生 | 30,000円 |
10Gbpsプランまたは1Gbps確保プランから1Gbpsプランまたは300Mbps確保プランへ変更する際に発生 | 70,000円 最低利用期間内の変更は違約金が発生し、最低利用期間は再設定 | |
以下4つの場合に発生 ・1Gbpsプランから300Mbps確保プランへ変更 ・300Mbps確保プランから1Gbpsプランへ変更 ・10Gbpsプランから1Gbps確保プランへ変更 ・1Gbps確保プランから10Gbpsプランへ変更 | 7,000円 | |
回線終端装置等違約金 | 15,000円 |
種別 | 項目 | 備考 | 料金額(税抜) |
---|---|---|---|
基本利用料 | KŌSOKU Access 1Gbpsプラン | 最大上り1Gbps/下り1Gbps※1の通信速度が可能なインターネット接続サービスです。 | 17,800円/月 |
KŌSOKU Access 10Gbpsプラン | 最大上り10Gbps/下り10Gpbs※1の通信速度が可能なインターネット接続サービスです。 | 136,000円/月 | |
KŌSOKU Access Premium 帯域確保型 300Mbps 確保プラン | 最大上り1Gbps/下り1Gbps※1の通信速度が可能で、300Mbpsの帯域を確保※2した回線を提供いたします。 | 265,000円/月 | |
KŌSOKU Access Premium 帯域確保型 500Mbps 確保プラン | 最大上り1Gbps/下り1Gbps※1の通信速度が可能で、500Mbpsの帯域を確保※2した回線を提供いたします。 | 325,000円/月 | |
KŌSOKU Access Premium 帯域確保型 1Gbps確保プラン | 最大上り10Gbps/下り10Gpbs※1の通信速度が可能で、1Gbpsの帯域を確保※2した回線を提供いたします。 | 475,000円/月 | |
付加サービス料 | 固定IPアドレス追加料金(IP16) | 28,000円/月 | |
固定IPアドレス追加料金(IP32) | 54,000円/月 | ||
オンサイト保守オプション 平日9-17プラン | 回線終端装置等の故障時に、祝祭日及び年末年始休日(12/29から1/3まで)を除く月曜日から金曜日の9時から17時までの受付で、4時間を目標※3に駆けつけオンサイト保守を行います。 | 2,000円/月 | |
オンサイト保守オプション 24-365プラン | 回線終端装置等の故障時に24時間365日の受付で、4時間を目標※3に駆けつけオンサイト保守を行います。 | 3,000円/月 |
2 一時金
種別 | 項目 | 備考 | 料金額(税抜) |
---|---|---|---|
初期費用 | 初期工事費用※6 | 初期工事費用は基本的な工事費であるため、端末設備の設置場所状況により別途工事費が発生することがあります。 | 198,000円/契約 |
事務手数料 | 3,000円/契約 | ||
キャンセル料金 | 35,000円/契約 | ||
工事費 | 回線移転費用 | NTT配線工事が発生する場合 | 50,000円/回 |
NTT配線工事が発生しない場合 | 35,000円/回 | ||
同IP移転費用 | 10,000円/回 | プラン変更料金 | 1Gbpsプラン又は300Mbps確保プランから10Gbpsプラン又は500Mbps確保プラン又は1Gbps確保プランへ変更する際に発生 | 30,000円/回 |
10Gbpsプラン又は500Mbps確保プラン又は1Gbps確保プランから1Gbpsプラン又は300Mbps確保プランへ変更する際に発生 | 70,000円/回 | ||
以下4つの場合に発生します。 | 7,000円/回 | ||
訪問費用 | お客さまに要望に従いご訪問した結果、要望いただく契機となった事象が当社の電気通信設備起因ではなかった場合に発生します。 | 10,000円 | |
土日祝日※7追加工事費用 | 祝祭日及び年末年始休日(12/29から翌年の1/3まで)に回線移転、同IP移転、プラン変更を実施する場合に追加で発生します。 | 個別見積 | |
夜間工事費 | 夜間に回線移転、同IP移転、プラン変更を実施する場合に追加で発生します。 | 個別見積 | |
他 | 回線終端装置等違約金 | 15,000円 |